ELEZIONI EUROPEE DEL 6 E 7 GIUGNO | ||
14.196 su 14.878 | Ultimo aggiornamento 8 giugno 2009 ore 08:30 | Affluenza in Campania: 63,89% (ore 22 di domenica) |
CIRC. SUD | |||||||
Liste | Voti | % | Seggi | ||||
Pdl (Candidati) | 2.722.038 | 42,03 | |||||
Pd (Candidati) | 1.491.055 | 23,02 | |||||
Idv (Candidati) | 648.264 | 10,01 | |||||
Udc (Candidati) | 550.589 | 8,50 | |||||
Sin. e Lib (Candidati) | 337.376 | 5,20 | |||||
Prc-Pdci (Candidati) | 259.948 | 4,01 | |||||
La Destra-Mpa-Pens-Adc (Candidati) | 207.636 | 3,20 | |||||
Lista Bonino-Pannella (Candidati) | 104.340 | 1,61 | |||||
Fiamma (Candidati) | 60.983 | 0,94 | |||||
Lega Nord (Candidati) | 36.903 | 0,56 | |||||
Lib. Dem. - Maie (Candidati) | 29.829 | 0,46 | |||||
Forza Nuova (Candidati) | 27.346 | 0,41 |
Nessun commento:
Posta un commento